| İZMİR FEN LİSESİ 2009 ÖSS SONUÇLARI | ||||||||||||||
| SIRA NO | ADI SOYADI | SAY-1 PUANI | SAY-1 SIRASI | SAY-2 PUANI | SAY-2 SIRASI | EA-1 PUANI | EA-1 SIRASI | EA-2 PUANI | EA-2 SIRASI | SÖZ-1 PUANI | SÖZ-1 SIRASI | YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE | YERLEŞTİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI | |
| 1 | Hikmet COŞKUN | 295 | 355 | 298.099 | 38 | 297.125 | 91 | 267.944 | 2360 | 294.650 | 7593 | Sabancı Üniversitesi | Müh. Ve Doğa Bil. Prog. (Üstün Başarı Bursu) | |
| 2 | Volkan ÇEVİK | 296.423 | 77 | 295.348 | 66 | 294.849 | 133 | 265.681 | 2558 | 291.890 | 7644 | Hacettepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | |
| 3 | Hakan BÜLBÜL | 293.732 | 275 | 293.159 | 154 | 287.154 | 1610 | 263.792 | 2969 | 284.172 | 1110 | Hacettepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi | |
| 4 | Ümit İNAN | 290.369 | 1065 | 293.517 | 155 | 286.692 | 1940 | 261.541 | 3976 | 280.487 | 746 | Boğaziçi Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | |
| 5 | Anıl ÜZÜMCÜOĞLU | 289.271 | 1489 | 292.415 | 262 | 287.664 | 1606 | 262.822 | 3481 | 283.955 | 191 | Boğaziçi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | |
| 6 | Erdem ŞANAL | 291.294 | 839 | 291.985 | 284 | 289.039 | 1140 | 262.729 | 3495 | 283.178 | 1151 | Bilkent Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Kapsamlı Burslu) | |
| 7 | Gizem TABAK | 293.317 | 301 | 291.168 | 303 | 290.415 | 667 | 261.190 | 3835 | 282.400 | 102 | Bilkent Üniversitesi | Elektirik Elektronik Mühendisliği (Kapsamlı Burslu) | |
| 8 | Fehmi Emre KADAN | 291.022 | 693 | 290.567 | 356 | 282.003 | 3838 | 260.062 | 4351 | 276.064 | 8544 | ODTÜ | Elektrik Elektronik Mühendisliği | |
| 9 | Erdost YILDIZ | 295.267 | 346 | 292.646 | 388 | 291.914 | 846 | 262.750 | 4257 | 288.526 | 316 | Hacettepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi | |
| 10 | Haşim Ekmel ERCAN | 292.955 | 532 | 290.821 | 466 | 286.046 | 2411 | 261.225 | 4400 | 281.799 | 1105 | Bilkent Üniversitesi | Fizik Bölümü (Kapsamlı Burslu) | |
| 11 | Anıl DÖNMEZ | 292.713 | 566 | 290.590 | 486 | 286.983 | 1973 | 260.689 | 4630 | 280.892 | 781 | Boğaziçi Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | |
| 12 | Doğansel TEKER | 296.027 | 144 | 290.571 | 521 | 295.566 | 114 | 262.030 | 4048 | 290.509 | 553 | Boğaziçi Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | |
| 13 | Mert KÖROĞLU | 292.071 | 943 | 291.133 | 536 | 290.148 | 1192 | 262.407 | 4185 | 285.551 | 163 | Hacettepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi | |
| 14 | Efe KÖSE | 287.816 | 2200 | 289.752 | 606 | 283.142 | 3835 | 259.193 | 5546 | 281.343 | 1450 | Boğaziçi Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | |
| 15 | Barışcan KARA | 290.748 | 1072 | 289.482 | 664 | 288.518 | 1421 | 259.014 | 5681 | 281.479 | 1500 | Boğaziçi Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | |
| 16 | Altuğ ŞİMŞEK | 291.294 | 789 | 288.408 | 767 | 289.039 | 1082 | 258.393 | 5713 | 283.178 | 1172 | Boğaziçi Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | |
| 17 | Umutcan DUMAN | 291.624 | 823 | 288.834 | 777 | 293.653 | 281 | 261.289 | 4277 | 291.555 | 439 | ODTÜ | Elektirik Elektronik Mühendisliği | |
| 18 | Ali Haydar GÜVERÇİNCİ | 293.227 | 899 | 290.645 | 795 | 293.082 | 712 | 262.446 | 4730 | 288.915 | 200 | ODTÜ | Elektirik Elektronik Mühendisliği | |
| 19 | Ayhan ÜNALMIŞ | 290.121 | 1348 | 288.880 | 820 | 288.646 | 1450 | 257.955 | 6540 | 279.424 | 1296 | Boğaziçi Üniversitesi | Elektirik Elektronik Mühendisliği | |
| 20 | Ali Selçuk AKYÜZ | 287.717 | 2649 | 289.334 | 834 | 285.447 | 3009 | 259.131 | 6086 | 279.211 | 1564 | ODTÜ | Elektirik Elektronik Mühendisliği | |
| 21 | Emre SÜNEÇLİ | 289.254 | 2095 | 289.594 | 865 | 290.207 | 1280 | 260.980 | 5190 | 283.566 | 1326 | Boğaziçi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | |
| 22 | Bilçağ AKGÜN | 292.846 | 462 | 287.866 | 909 | 291.256 | 627 | 262.083 | 3735 | 287.922 | 1240 | Ege Üniversitesi | Tıp Fakültesi | |
| 23 | Arın SARSILMAZ | 291.005 | 1010 | 288.134 | 940 | 284.544 | 3135 | 259.666 | 5278 | 275.673 | 7899 | Boğaziçi Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | |
| 24 | Zelal Rojda GÜNGÖRDÜ | 294.094 | 318 | 287.900 | 950 | 291.523 | 637 | 260.868 | 4496 | 284.774 | 1631 | İstanbul Üniversitesi | İstanbul Tıp Fakültesi | |
| 25 | Enis YİĞİTASLAN | 285.452 | 4144 | 288.324 | 1080 | 285.009 | 3392 | 258.690 | 6571 | 279.082 | 3578 | Ege Üniversitesi | Tıp Fakültesi | |
| 26 | Onuralp KARATÜM | 286.114 | 3633 | 287.913 | 1153 | 286.015 | 2825 | 259.420 | 5983 | 281.851 | 15840 | Bilkent Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (Kapsamlı Burslu) | |
| 27 | Berkin BOZKUŞ | 289.742 | 1665 | 287.628 | 1159 | 286.820 | 2327 | 257.883 | 6923 | 278.433 | 4257 | Boğaziçi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | |
| 28 | Duygu Işınsu TURAN | 291.611 | 667 | 286.172 | 1212 | 290.814 | 663 | 258.548 | 5560 | 291.064 | 3535 | ODTÜ | Elektrik Elektronik Mühendisliği | |
| 29 | Nilay DÖNMEZ | 287.809 | 2516 | 287.296 | 1242 | 282.777 | 4470 | 256.431 | 8211 | 272.696 | 365136 | İstanbul Üniversitesi | İstanbul Tıp Fakültesi | |
| 30 | Arda KAPLAN | 292.598 | 957 | 288.081 | 1262 | 286.881 | 2693 | 286.849 | 260 | 281.290 | 3600 | Sabancı Üniversitesi | İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi (Üstün Başarı Bursu) | |
| 31 | Çağın TANRIVERDİ | 289.320 | 1725 | 286.958 | 1274 | 278.547 | 7503 | 254.861 | 9461 | 270.999 | 4184 | Ege Üniversitesi | Tıp Fakültesi | |
| 32 | Ömer Çağrı SEMERCİ | 286.942 | 3017 | 286.930 | 1352 | 284.338 | 3563 | 255.408 | 9208 | 276.837 | 16093 | Boğaziçi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | |
| 33 | Mehmet Akif ÖDEMİŞ | 290.196 | 1768 | 287.452 | 1393 | 283.682 | 4397 | 255.408 | 9208 | 281.075 | 25142 | İstanbul Üniversitesi | İstanbul Tıp Fakültesi | |
| 34 | Alptuğ KURT | 289.113 | 2056 | 286.921 | 1447 | 280.621 | 6323 | 253.999 | 10988 | 270.809 | 4652 | Bilkent Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (Kapsamlı Burslu) | |
| 35 | Umutcan UVUT | 285.694 | 4057 | 286.962 | 1476 | 284.071 | 3979 | 257.780 | 7467 | 279.988 | 2189 | Boğaziçi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | |
| 36 | Hazar KÖKTEN | 289.361 | 2203 | 287.333 | 1499 | 284.996 | 3708 | 258.675 | 7064 | 277.441 | 26055 | Ankara üniversitesi | Tıp Fakültesi | |
| 37 | Bilgesu ERDOĞAN | 290.954 | 939 | 285.502 | 1516 | 287.334 | 1741 | 258.440 | 5851 | 283.058 | 1516 | Bilkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Kapsamlı Burslu) | |
| 38 | Çağlar TAŞKIRAN | 287.668 | 2227 | 285.561 | 1531 | 288.234 | 1469 | 259.063 | 5562 | 286.598 | 3858 | ODTÜ | Elektrik Elektronik Mühendisliği | |
| 39 | Ahmet Said ÇETİNKAYA | 288.098 | 2174 | 285.299 | 1676 | 287.272 | 1943 | 256.604 | 7631 | 280.203 | 14711 | Ege Üniversitesi | Tıp Fakültesi | |
| 40 | Mine AVCI | 291.782 | 1312 | 286.895 | 1680 | 285.655 | 3511 | 257.898 | 7997 | 278.044 | 10194 | Boğaziçi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | |
| 41 | Nur Baki ÇOK | 291.583 | 1245 | 286.401 | 1706 | 293.532 | 540 | 259.433 | 6372 | 290.683 | 3449 | İstanbul Üniversitesi | İstanbul Tıp Fakültesi | |
| 42 | Hakan KARA | 284.737 | 4228 | 285.324 | 1719 | 273.257 | 12804 | 252.734 | 11679 | 263.986 | 17979 | İstanbul Üniversitesi | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | |
| 43 | Faysal OMAY | 289.361 | 1945 | 285.737 | 1782 | 284.996 | 3400 | 257.231 | 7815 | 277.441 | 5921 | İstanbul Üniversitesi | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | |
| 44 | Serkan ARSLAN | 292.161 | 725 | 284.021 | 2067 | 287.480 | 1843 | 259.705 | 5298 | 279.037 | 3775 | Bilkent Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (Kapsamlı Burslu) | |
| 45 | Akın ÖĞRÜK | 288.137 | 2503 | 284.687 | 2101 | 287.391 | 2203 | 257.881 | 7202 | 281.074 | 2957 | Bilkent Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (Kapsamlı Burslu) | |
| 46 | Merve AYBAL | 285.009 | 3403 | 283.050 | 2134 | 280.293 | 5299 | 254.246 | 9069 | 271.102 | 1917 | Ankara Üniversitesi | Tıp Fakültesi | |
| 47 | Laleş TUNÇ | 287.486 | 2193 | 282.511 | 2408 | 278.529 | 6838 | 253.407 | 10093 | 272.967 | 2766 | Ankara Üniversitesi | Tıp Fakültesi | |
| 48 | Meral YILMAZ | 287.809 | 2195 | 282.657 | 2469 | 282.777 | 4036 | 253.541 | 10313 | 264.762 | 6806 | Ege Üniversitesi | Tıp Fakültesi | |
| 49 | Çağatay ŞAHİN | 287.769 | 3399 | 284.695 | 2513 | 283.040 | 5382 | 254.956 | 11235 | 273.292 | 2626 | Bilkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Kapsamlı Burslu) | |
| 50 | Nazire Öykü KAYA | 286.989 | 3221 | 283.081 | 2710 | 284.821 | 3551 | 256.268 | 8808 | 286.358 | 2159 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | |
| 51 | Cemre CELEN | 287.469 | 3213 | 283.200 | 2841 | 281.072 | 6400 | 254.744 | 10787 | 272.578 | 4355 | Bilkent Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Kapsamlı Burslu) | |
| 52 | Akif AKIN | 288.535 | 3226 | 283.851 | 3025 | 286.673 | 3426 | 258.642 | 8108 | 282.455 | 5124 | Ege Üniversitesi | Tıp Fakültesi | |
| 53 | Mehmet Emin TEKİN | 289.361 | 1901 | 281.727 | 3169 | 284.996 | 3330 | 255.785 | 9075 | 277.441 | 13470 | Uludağ Üniversitesi | Tıp Fakültesi | |
| 54 | Berat BODAKÇI | 286.981 | 2938 | 281.155 | 3282 | 284.456 | 3439 | 256.396 | 8189 | 277.710 | 2004 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Tıp Fakültesi | |
| 55 | Gülfem DEMİR | 285.489 | 3698 | 280.688 | 3390 | 289.614 | 1198 | 256.095 | 8283 | 283.495 | 4577 | ODTÜ | Bilgisayar Mühendisliği | |
| 56 | Barışcan ÇİMEN | 284.851 | 3556 | 279.451 | 3535 | 288.293 | 1308 | 255.903 | 7573 | 284.611 | 2320 | Hacettepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi | |
| 57 | Ege Deniz YILDIRIM | 291.673 | 1425 | 281.958 | 3545 | 290.865 | 1333 | 255.864 | 10096 | 284.170 | 2084 | Boğaziçi Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | |
| 58 | Ceren YETİMLER | 281.124 | 7454 | 280.770 | 3559 | 278.023 | 8373 | 253.473 | 11393 | 276.146 | 7589 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | |
| 59 | Alican AKDOĞAN | 286.917 | 3295 | 281.032 | 3572 | 274.855 | 11850 | 251.420 | 14309 | 263.683 | 4394 | Boğaziçi Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | |
| 60 | Murat UZUN | 282.687 | 5736 | 280.010 | 3679 | 277.333 | 8533 | 250.461 | 14516 | 272.633 | 13551 | Boğaziçi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | |
| 61 | Sevilay ŞİMŞEK | 285.221 | 3730 | 279.140 | 4002 | 279.061 | 6861 | 252.509 | 11667 | 271.126 | 2336 | Ege Üniversitesi | Tıp Fakültesi | |
| 62 | Ömer KESKİN | 287.428 | 2465 | 278.601 | 4258 | 280.952 | 5377 | 252.020 | 12257 | 271.706 | 4071 | Boğaziçi Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | |
| 63 | Karani Candost AKKAYA | 283.513 | 4750 | 278.273 | 4275 | 275.653 | 9622 | 249.050 | 15647 | 267.619 | 7128 | ODTÜ | Fizik Bölümü | |
| 64 | Ezgi BAKIRCOĞLU | 288.205 | 2024 | 277.681 | 4713 | 282.062 | 4536 | 250.541 | 13940 | 274.077 | 2260 | İstanbul Üniversitesi | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | |
| 65 | Erdem DEREBAŞOĞLU | 290.517 | 2257 | 280.416 | 4745 | 287.931 | 2875 | 257.271 | 9572 | 280.806 | 2323 | Bilkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Destek Burslu) | |
| 66 | Hacer Nihal TARKAN | 282.182 | 6344 | 276.673 | 5577 | 283.260 | 4136 | 250.560 | 14704 | 277.375 | 2656 | ODTÜ | Makine Mühendisliği | |
| 67 | Ömer Onur KANÇELTİK | 283.233 | 7855 | 279.435 | 5617 | 276.743 | 12735 | 252.780 | 15683 | 265.840 | 16582 | Selçuk Üniversitesi | Meram Tıp Fakültesi | |
| 68 | Emre SEVİNÇ | 280.657 | 8878 | 277.306 | 5973 | 275.592 | 11972 | 250.682 | 16429 | 272.696 | 6962 | Celal Bayar Üniversitesi | Tıp Fakültesi | |
| 69 | Emine Gizem UZ | 286.775 | 3237 | 276.229 | 5994 | 281.278 | 5723 | 251.864 | 13415 | 275.873 | 136584 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | |
| 70 | Mayıs KABA | 283.712 | 5762 | 275.768 | 6573 | 285.793 | 3198 | 253.421 | 12157 | 278.235 | 4844 | Boğaziçi Üniversitesi | Moleküller Biyoloji ve Genetik | |
| 71 | Eyüpcan KARDAŞ | 282.104 | 7841 | 276.356 | 6774 | 277.534 | 10302 | 250.096 | 17826 | 269.895 | 4432 | Celal Bayar Üniversitesi | Tıp Fakültesi | |
| 72 | Betül GÜL | 283.385 | 5463 | 274.769 | 6781 | 285.883 | 2779 | 249.176 | 16754 | 278.588 | 6646 | 19 Mayıs Üniversitesi | Tıp Fakültesi | |
| 73 | Gülizar Deniz GEZER | 280.927 | 9658 | 275.100 | 8071 | 282.629 | 6379 | 253.349 | 14351 | 271.878 | 3083 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği | |
| 74 | Öznur BURAN | 284.288 | 4831 | 272.624 | 8199 | 283.601 | 4007 | 250.316 | 15156 | 275.484 | 10552 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi | |
| 75 | Orhan TURFAN | 283.558 | 5911 | 273.136 | 8362 | 285.571 | 3348 | 252.041 | 13900 | 277.760 | 7404 | İnönü Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | |
| 76 | Oral Ersoy DOKUMACI | 283.843 | 6181 | 271.112 | 10429 | 280.267 | 7512 | 246.164 | 23903 | 275.996 | 5035 | Bilkent Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | |
| 77 | Yasin TÜZÜN | 281.432 | 8490 | 270.029 | 11493 | 276.701 | 11169 | 259.818 | 6773 | 267.135 | 5518 | Yerleşmedi | Yerleşmedi | |
| 78 | Anıl Orhan ÇALIŞKOL | 278.356 | 10914 | 269.357 | 11560 | 269.549 | 19738 | 240.357 | 34888 | 258.025 | 23239 | Yerleşmedi | Yerleşmedi | |
| 79 | Berkay ÇAKAR | 276.254 | 12611 | 267.597 | 12582 | 273.679 | 13278 | 242.715 | 28711 | 265.808 | 2804 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | |
| 80 | Dilek PEHLİVAN | 282.021 | 7686 | 268.796 | 12289 | 280.811 | 7003 | 247.591 | 21384 | 273.404 | 6330 | Boğaziçi Üniversitesi | Matematik Bölümü | |
| 81 | Müge KATIRCI | 271.416 | 20076 | 267.087 | 13847 | 266.875 | 24880 | 237.980 | 41098 | 258.866 | 3132 | Yerleşmedi | Yerleşmedi | |
| 82 | Erdal ARABACI | 279.086 | 10197 | 264.912 | 15566 | 275.918 | 11384 | 242.547 | 30272 | 259.626 | 4052 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | |
| 83 | Gizem KONUKSEVEN | 275.126 | 15907 | 264.424 | 16928 | 273.773 | 15199 | 246.607 | 24355 | 271.575 | 5708 | Yerleşmedi | Yerleşmedi | |
| 84 | Önol ÜSTÜN | 269.098 | 25258 | 258.630 | 23772 | 269.353 | 22769 | 241.636 | 35619 | 264.577 | 2811 | Yerleşmedi | Yerleşmedi | |
| 85 | Hüseyin Ufuk TORAMAN | 277.254 | 14180 | 256.112 | 26867 | 288.738 | 2806 | 284.889 | 488 | 284.931 | 806 | ODTÜ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |
| 86 | Egemen KELEŞ | 271.695 | 21771 | 255.703 | 27411 | 249.791 | 75672 | 231.818 | 61827 | 232.685 | 9498 | Yerleşmedi | Yerleşmedi | |
| 87 | Kıvanç TUNÇ | 254.311 | 52417 | 248.122 | 36470 | 236.116 | 133354 | 216.266 | 118245 | 204.480 | 3272 | Anadolu Üniversitesi | İşletme (Açıköğretim) | |
| 88 | Umut VAROLGÜNEŞ | 289.254 | 1314 | 290.207 | 753 | 283.566 | 9507 | YURTDIŞI (ABD) (BURSLU) | ||||||
| ORTALAMA | 286.736 | 282.086 | 283.356 | 252.911 | 276.544 | |||||||||
| Okulumuz Öğrencileri; | Boğaziçi Üniversitesi : | 20 | Tıp Fakültesi : | 30 | ||||||||||
| — İlk 100’de 4 derece | Bilkent Üniversitesi : | 12 | Elektrik Elektronik Mühendisliği : | 14 | ||||||||||
| — İlk 1000’de 68 derece | ODTÜ : | 10 | Bilgisayar Mühendisliği : | 10 | ||||||||||
| — SAY-1’DE: 20 DERECE | Ege Üniversitesi : | 7 | Endüstri Mühendisliği : | 9 | ||||||||||
| — SAY-2’DE: 24 DERECE | İstanbul Üniversitesi : | 7 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 5 | ||||||||||
| — EA-1’DE: 12 DERECE | Hacettepe Üniversitesi : | 5 | Makine Mühendisliği : | 2 | ||||||||||
| — EA-2’DE : 2 DERECE | İstanbul Teknik Üniversitesi: | 5 | Fizik Bölümü : | 2 | ||||||||||
| — SÖZ-1’DE: 10 DERECE | elde etmiştir. | Ankara Üniversitesi : | 3 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | |||||||||
| Okulumuz 88 öğrenci mezun etmiştir. | Sabancı Üniversitesi : | 2 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: | 1 | ||||||||||
| 85 öğrenci bir yükseköğretim programına yerleşmek için başvurmuş; 82si yerleşmiştir. | Celal Bayar Üniversitesi : | 2 | Kimya Mühendisliği : | 1 | ||||||||||
| 3 öğrenci herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemek için başvurmamıştır. | Dokuz Eylül Üniversitesi : | 1 | Mimarlık Fakültesi : | 1 | ||||||||||
| Uludağ Üniversitesi : | 1 | İnşaat Mühendisliği : | 1 | |||||||||||
| Selçuk Üniversitesi : | 1 | Matematik Bölümü : | 1 | |||||||||||
| 19 Mayıs Üniversitesi : | 1 | Yazılım Mühendisliği : | 1 | |||||||||||
| Afyon Kocatepe Üniversitesi: | 1 | İşletme (Açıköğretim) : | 1 | |||||||||||
| İnönü Üniversitesi : | 1 | ABD : | 1 | |||||||||||
| İzmir Ekonomi Üniversitesi: | 1 | Yerleşmeyen : | 6 | |||||||||||
| Anadolu Üniversitesi : | 1 | |||||||||||||
| ABD : | 1 | |||||||||||||
Öğrencilerimiz tebrik eder,bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz.
Bir önceki yıl için tıklayınız...
| Ana Sayfaya ... |